Les Universitats Catalanes a Youtube
Estrenem el nostre canal de Youtube amb una reflexió sobre la presència de les Universitats Catalanes en aquesta plataforma. Esperem que ho trobeu interessant.
Posició | Universitat | Estudiants | Subscriptors | Ratio |
1 | UPF | 12786 | 4.138 | 3,09 |
2 | UOC | 70.274 | 17.936 | 3,92 |
3 | UPC | 30155 | 4.379 | 6,89 |
4 | UB | 63.617 | 7.235 | 8,79 |
5 | URV | 15000 | 1.663 | 9,02 |
6 | UDG | 15399 | 1.582 | 9,73 |
7 | UAB | 35200 | 2.806 | 12,54 |
8 | UVIC | 15036 | 957 | 15,71 |
9 | UDL | 12538 | 0 | 12538 |
Les nostres universitats estan terriblement infrarepresentades a YouTube. És degut als continguts? O és degut a la incapacitat d’arribar a les seves pròpies comunitats? Personalment, em decanto per la segona.
Comparteix-me
Una reflexió sobre “Les Universitats Catalanes a Youtube”